- 発令情報
-
現在、市内全域に光化学オキシダント注意報等は発令されていません。
現在、PM2.5の注意喚起情報はありません。
- お知らせ
- 現在、お知らせはありません。
- ホーム >
- 測定結果一覧
測定結果一覧市内の1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
測定局名・測定項目名をクリックすると、各日報を確認することができます。
| 測定局 | 区分 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | ||
| 敷戸小学校 | 一般 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.029 | NNW | 1.5 | 9.1 | 99 | ||||||
| 南大分中学校 | 一般 | 0.003 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.033 | 0.019 | NE | 2.7 | ||||||||
| 三佐小学校 | 一般 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.2 | 0.037 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.018 | NE | 5.6 | ||||
| 大在小学校 | 一般 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.020 | 10 | E | 3.3 | ||||
| 坂ノ市中学校 | 一般 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.036 | 0.029 | NE | 2.2 | ||||||||
| 戸次中学校 | 一般 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 0.012 | 6 | NNW | 2.2 | |||||||
| 東大分小学校 | 一般 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.036 | 0.34 | 2.04 | 2.38 | 0.019 | 11 | NW | 1.4 | 9.7 | 98 | 0 | |
| 丹生小学校 | 一般 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.022 | ENE | 1.7 | ||||||||
| 西部清掃事業所 | 一般 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.035 | 0.016 | 9 | NNE | 2.0 | |||||||
| 大東中学校 | 一般 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.024 | ENE | 1.0 | ||||||||
| 王子中学校 | 一般 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.036 | 0.019 | 10 | NNE | 1.7 | |||||||
| 佐賀関小学校 | 一般 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.023 | 13 | NNE | 2.7 | |||||||
| 自排中央 | 自排 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.4 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 0.029 | ---- | ENE | 1.7 | |||||
| 自排宮崎 | 自排 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.026 | N | 2.4 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 表中の「空欄」は測定機器を設置していません。
- 測定機器メンテナンス等の場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- データ未受診の場合は「----」で表示されます。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
(局区分)
一般:一般環境大気測定局 自排:自動車排出ガス測定局
