- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.11 | 2.19 | 2.30 | 0.010 | 8 | NNW | 1.4 | 17.6 | 56 | 0 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | **** | **** | **** | 0.009 | 6 | NNW | 0.9 | 17.3 | 54 | 0 |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.14 | 2.25 | 2.39 | 0.008 | 7 | NNW | 1.3 | 16.9 | 55 | 0 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | 0.009 | 6 | NNW | 0.8 | 16.4 | 55 | 0 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.14 | 2.27 | 2.41 | 0.007 | 3 | NNW | 1.0 | 16.3 | 55 | 0 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.11 | 2.20 | 2.31 | 0.007 | 5 | NNW | 0.8 | 16.4 | 58 | 0 |
| 7時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.009 | 6 | NNW | 0.9 | 16.4 | 61 | 1 |
| 8時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.010 | 5 | NNW | 1.1 | 16.9 | 65 | 19 |
| 9時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.036 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.011 | 6 | NW | 0.9 | 18.2 | 67 | 120 |
| 10時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | 0.007 | 7 | NNW | 1.0 | 19.2 | 62 | 152 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | 0.008 | 5 | NW | 1.0 | 18.8 | 56 | 123 |
| 12時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.038 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | 0.010 | 8 | NNW | 1.1 | 19.7 | 49 | 136 |
| 13時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | 0.011 | 6 | NW | 0.6 | 19.9 | 50 | 176 |
| 14時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.006 | 5 | NNW | 1.2 | 19.7 | 49 | 31 |
| 15時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.006 | 6 | N | 1.5 | 20.2 | 49 | 19 |
| 16時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | 0.008 | 3 | NNW | 0.9 | 19.4 | 49 | 14 |
| 17時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.10 | 2.12 | 2.22 | 0.009 | 6 | NNW | 1.0 | 18.7 | 49 | 9 |
| 18時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
