大分市

文字サイズ

測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)

■測定年月日を選択してください

■測定局を選択してください

時刻 一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物 一酸化炭素 非メタン炭化水素 メタン 全炭化水素 浮遊粒子状物質 風向 風速
(NO) (NO2) (NOX) (CO) (NMHC) (CH4) (THC) (SPM) (WD) (WS)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 方位 m/s
1時 0.0010.0040.005---- ---- ---- ---- 0.013SE0.8
2時 0.0000.0040.004---- ---- ---- ---- 0.012S0.7
3時 0.0000.0030.003---- ---- ---- ---- 0.008SSE0.6
4時 0.0000.0030.003---- ---- ---- ---- 0.011S0.7
5時 0.0020.0040.006---- ---- ---- ---- 0.012SSE0.6
6時 0.0050.0080.013---- ---- ---- ---- 0.012ENE0.6
7時 0.0120.0120.024---- ---- ---- ---- 0.013ESE0.5
8時 0.0160.0140.030---- ---- ---- ---- 0.012ESE0.7
9時 0.0140.0180.032---- ---- ---- ---- 0.017N0.8
10時 0.0160.0250.041---- ---- ---- ---- 0.016N2.1
11時 0.0120.0320.044---- ---- ---- ---- 0.024NNE1.1
12時 0.0110.0260.037---- ---- ---- ---- 0.019N1.9
13時 0.0070.0230.030---- ---- ---- ---- 0.018NNW1.6
14時 0.0020.0110.013---- ---- ---- ---- 0.011SE1.9
15時 0.0010.0070.008---- ---- ---- ---- 0.014SSE2.2
16時 0.0000.0040.004---- ---- ---- ---- 0.014SSE2.4
17時 0.0010.0060.007---- ---- ---- ---- 0.016SE3.5
18時 0.0000.0040.004---- ---- ---- ---- 0.013SSE3.3
19時 0.0000.0040.004---- ---- ---- ---- 0.017S2.1
20時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
21時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
22時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
23時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
24時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
  • 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
  • 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
  • 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
  • 風向及び風速は参考値となります。
  • 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
  • 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。