- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.12 | 2.12 | 2.24 | 0.016 | 16 | SW | 1.3 | 9.3 | 84 | 0 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.11 | 2.28 | 2.39 | 0.017 | 14 | SW | 0.8 | 9.4 | 82 | 0 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.12 | 2.50 | 2.62 | 0.015 | 13 | SSW | 1.2 | 8.8 | 86 | 0 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.017 | 0.13 | 2.31 | 2.44 | 0.015 | 13 | SSW | 0.8 | 8.6 | 88 | 0 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 0.11 | 2.13 | 2.24 | 0.015 | 15 | SSW | 1.2 | 8.6 | 89 | 0 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.11 | 2.15 | 2.26 | 0.014 | 14 | SW | 1.2 | 8.6 | 90 | 0 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | 0.015 | 13 | SSW | 1.2 | 8.8 | 88 | 0 |
| 8時 | 0.000 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 0.016 | 16 | SSW | 1.3 | 9.3 | 86 | 7 |
| 9時 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.029 | 0.005 | 0.14 | 2.10 | 2.24 | 0.017 | 14 | SW | 1.5 | 10.2 | 84 | 15 |
| 10時 | 0.000 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.013 | 0.21 | 2.09 | 2.30 | 0.020 | 16 | NNW | 0.8 | 11.7 | 83 | 14 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.031 | 0.27 | 2.05 | 2.32 | 0.015 | 13 | NW | 0.8 | 11.8 | 83 | 18 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.031 | 0.69 | 2.04 | 2.73 | 0.020 | 15 | SE | 0.7 | 11.1 | 95 | 17 |
| 13時 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.031 | 0.20 | 2.05 | 2.25 | 0.018 | 11 | NW | 0.7 | 10.5 | 98 | 13 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.030 | 0.35 | 2.04 | 2.39 | 0.014 | 12 | NW | 1.1 | 9.8 | 98 | 12 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.033 | 0.42 | 2.04 | 2.46 | 0.015 | 10 | W | 0.7 | 9.8 | 98 | 11 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.028 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.013 | 8 | E | 0.7 | 9.6 | 98 | 8 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.031 | 0.18 | 2.04 | 2.22 | 0.013 | 13 | NW | 0.8 | 9.4 | 98 | 5 |
| 18時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.035 | 0.25 | 2.04 | 2.29 | 0.017 | 12 | W | 0.6 | 9.7 | 98 | 1 |
| 19時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
