大分市

文字サイズ

測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)

■測定年月日を選択してください

■測定局を選択してください

時刻 一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物 一酸化炭素 非メタン炭化水素 メタン 全炭化水素 浮遊粒子状物質 風向 風速
(NO) (NO2) (NOX) (CO) (NMHC) (CH4) (THC) (SPM) (WD) (WS)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 方位 m/s
1時 -0.0010.0020.001---- ---- ---- ---- 0.003W1.9
2時 0.0000.0030.003---- ---- ---- ---- 0.004WSW1.9
3時 -0.0010.0020.001---- ---- ---- ---- 0.003WSW0.9
4時 0.0010.0040.005---- ---- ---- ---- 0.005SSE2.5
5時 0.0100.0090.019---- ---- ---- ---- 0.006S1.4
6時 0.0020.0050.007---- ---- ---- ---- 0.009SW1.9
7時 -0.0010.0040.003---- ---- ---- ---- 0.006SSW1.1
8時 0.0010.0120.013---- ---- ---- ---- 0.008WSW1.2
9時 0.0030.0100.013---- ---- ---- ---- 0.006W2.0
10時 0.0020.0060.008---- ---- ---- ---- 0.007W2.5
11時 0.0010.0060.007---- ---- ---- ---- 0.006W1.7
12時 0.0010.0060.007---- ---- ---- ---- 0.007WNW1.8
13時 0.0010.0060.007---- ---- ---- ---- 0.003WNW1.9
14時 0.0010.0070.008---- ---- ---- ---- 0.008NW2.7
15時 0.0020.0070.009---- ---- ---- ---- 0.008WNW2.3
16時 0.0010.0060.007---- ---- ---- ---- 0.008W2.2
17時 0.0000.0050.005---- ---- ---- ---- 0.008W1.5
18時 0.0000.0060.006---- ---- ---- ---- 0.007W1.5
19時 0.0000.0060.006---- ---- ---- ---- 0.009WNW1.2
20時 0.0000.0070.007---- ---- ---- ---- 0.010SW1.0
21時 -0.0010.0060.005---- ---- ---- ---- 0.010SSW2.2
22時 -0.0010.0050.004---- ---- ---- ---- 0.011SSW2.1
23時 -0.0010.0060.005---- ---- ---- ---- 0.012SSW1.5
24時 -0.0010.0040.003---- ---- ---- ---- 0.011SW1.3
  • 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
  • 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
  • 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
  • 風向及び風速は参考値となります。
  • 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
  • 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。