- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (SPM) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | |
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.006 | WNW | 1.6 | 0.4 | 63 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.006 | W | 2.1 | 0.7 | 58 |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.004 | WNW | 1.9 | 0.9 | 56 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.005 | S | 1.2 | 0.8 | 55 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.010 | SW | 0.5 | 0.5 | 65 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.011 | W | 1.6 | 1.2 | 68 |
| 7時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.008 | W | 0.5 | 0.7 | 69 |
| 8時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.005 | NW | 2.2 | 1.8 | 66 |
| 9時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.008 | WNW | 2.8 | 2.9 | 56 |
| 10時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.007 | NW | 3.3 | 4.1 | 48 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 0.007 | NW | 2.8 | 5.3 | 43 |
| 12時 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.040 | 0.008 | WNW | 2.7 | 6.5 | 37 |
| 13時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.007 | NW | 4.2 | 7.3 | 37 |
| 14時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.008 | NW | 4.0 | 7.6 | 37 |
| 15時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.042 | 0.008 | NNW | 4.2 | 8.0 | 37 |
| 16時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 0.010 | NW | 4.2 | 7.4 | 40 |
| 17時 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.041 | 0.010 | NW | 2.7 | 6.3 | 45 |
| 18時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.009 | WNW | 1.6 | 5.2 | 52 |
| 19時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.011 | NW | 1.3 | 4.3 | 59 |
| 20時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.011 | SE | 0.7 | 2.7 | 69 |
| 21時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.013 | S | 1.0 | 3.3 | 68 |
| 22時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.015 | S | 1.0 | 2.7 | 68 |
| 23時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.017 | SSE | 0.5 | 2.0 | 71 |
| 24時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.016 | SSW | 0.4 | 1.2 | 76 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
