- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
| 1時 | 0.000 | -0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.024 | -0.01 | 2.15 | 2.14 | 0.008 | 9 | SW | 1.6 | 9.0 | 87 | 0 |
| 2時 | -0.001 | -0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.023 | 0.06 | 2.13 | 2.19 | 0.007 | 8 | SSW | 1.8 | 8.5 | 87 | 0 |
| 3時 | -0.001 | -0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.023 | 0.10 | 2.11 | 2.21 | 0.009 | 9 | SSW | 1.9 | 8.2 | 87 | 0 |
| 4時 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | -0.01 | 2.13 | 2.12 | 0.007 | 8 | SSW | 2.0 | 7.8 | 86 | 0 |
| 5時 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.007 | 6 | SW | 1.7 | 7.5 | 87 | 0 |
| 6時 | -0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.01 | 2.16 | 2.17 | 0.008 | 7 | SW | 1.9 | 7.5 | 85 | 0 |
| 7時 | -0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | 0.007 | 5 | SSW | 1.6 | 7.4 | 80 | 0 |
| 8時 | -0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.010 | 9 | SSW | 1.6 | 7.8 | 80 | 7 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.021 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.008 | 7 | SW | 2.0 | 10.1 | 79 | 90 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.020 | 0.10 | 2.15 | 2.25 | 0.010 | 10 | SW | 1.4 | 13.5 | 68 | 148 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.010 | 13 | SE | 0.8 | 16.2 | 58 | 197 |
| 12時 | 0.005 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.049 | 0.16 | 2.02 | 2.18 | 0.012 | 13 | NNW | 0.4 | 18.2 | 48 | 218 |
| 13時 | 0.007 | -0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.050 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.011 | 13 | E | 0.9 | 17.8 | 48 | 215 |
| 14時 | 0.006 | -0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.051 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 0.011 | 12 | ESE | 1.2 | 19.0 | 48 | 162 |
| 15時 | 0.007 | -0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.050 | 0.14 | 1.95 | 2.09 | 0.012 | 13 | NNE | 1.0 | 18.3 | 51 | 73 |
| 16時 | 0.009 | -0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.052 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | 0.016 | 15 | SE | 0.8 | 18.0 | 52 | 74 |
| 17時 | 0.009 | -0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.051 | 0.10 | 1.95 | 2.05 | 0.016 | 15 | ESE | 0.8 | 17.0 | 56 | 13 |
| 18時 | 0.008 | -0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.044 | 0.11 | 1.96 | 2.07 | 0.017 | 16 | S | 0.5 | 15.2 | 63 | 0 |
| 19時 | 0.006 | -0.002 | 0.011 | 0.009 | 0.036 | 0.15 | 1.99 | 2.14 | 0.018 | 18 | SSW | 1.3 | 13.7 | 71 | 0 |
| 20時 | 0.003 | -0.001 | 0.009 | 0.008 | 0.031 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | 0.020 | 19 | SSW | 1.5 | 12.5 | 77 | 0 |
| 21時 | 0.002 | -0.001 | 0.009 | 0.008 | 0.027 | 0.17 | 1.99 | 2.16 | 0.019 | 19 | SSW | 1.7 | 11.7 | 80 | 0 |
| 22時 | 0.002 | -0.001 | 0.008 | 0.007 | 0.025 | 0.19 | 2.00 | 2.19 | 0.017 | 17 | SSW | 1.8 | 11.0 | 82 | 0 |
| 23時 | 0.001 | -0.001 | 0.007 | 0.006 | 0.024 | 0.11 | 1.99 | 2.10 | 0.018 | 18 | SSW | 1.9 | 10.4 | 84 | 0 |
| 24時 | 0.001 | -0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.023 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.016 | 18 | SSW | 1.9 | 10.4 | 83 | 0 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
