大分市

文字サイズ

測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)

■測定年月日を選択してください

■測定局を選択してください

時刻 一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物 一酸化炭素 非メタン炭化水素 メタン 全炭化水素 浮遊粒子状物質 風向 風速
(NO) (NO2) (NOX) (CO) (NMHC) (CH4) (THC) (SPM) (WD) (WS)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 方位 m/s
1時 0.0000.0050.005---- ---- ---- ---- 0.010SE1.0
2時 0.0010.0060.007---- ---- ---- ---- 0.009SE0.9
3時 0.0030.0050.008---- ---- ---- ---- 0.009SSE0.7
4時 0.0030.0040.007---- ---- ---- ---- 0.009SSE1.0
5時 0.0030.0040.007---- ---- ---- ---- 0.011SSE0.9
6時 0.0120.0060.018---- ---- ---- ---- 0.009SSE1.2
7時 0.0070.0060.013---- ---- ---- ---- 0.011ESE0.9
8時 0.0080.0070.015---- ---- ---- ---- 0.025SE0.9
9時 0.0070.0070.014---- ---- ---- ---- 0.010SE0.8
10時 0.0010.0050.006---- ---- ---- ---- 0.012SW0.4
11時 0.0010.0070.008---- ---- ---- ---- 0.009E0.4
12時 0.0010.0090.010---- ---- ---- ---- 0.016ESE0.9
13時 0.0000.0090.009---- ---- ---- ---- 0.023ENE0.8
14時 0.0000.0080.008---- ---- ---- ---- 0.017N2.0
15時 0.0010.0090.010---- ---- ---- ---- 0.014NNE1.5
16時 0.0000.0090.009---- ---- ---- ---- 0.020NE1.5
17時 0.0010.0110.012---- ---- ---- ---- 0.027NE0.7
18時 0.0000.0150.015---- ---- ---- ---- 0.024SSE0.4
19時 0.0000.0110.011---- ---- ---- ---- 0.021SSW0.5
20時 0.0000.0090.009---- ---- ---- ---- 0.020W0.6
21時 0.0000.0090.009---- ---- ---- ---- 0.021S0.7
22時 0.0000.0070.007---- ---- ---- ---- 0.019S0.7
23時 0.0000.0060.006---- ---- ---- ---- 0.019SSE0.9
24時 0.0000.0070.007---- ---- ---- ---- 0.019SSE1.1
  • 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
  • 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
  • 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
  • 風向及び風速は参考値となります。
  • 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
  • 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。