- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
| 時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (SPM) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | |
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | |
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.011 | S | 0.3 | 6.2 | 98 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.012 | S | 0.5 | 5.8 | 98 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.011 | SSW | 0.3 | 5.3 | 98 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | S | 0.4 | 4.8 | 98 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.010 | S | 0.6 | 4.7 | 99 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.010 | S | 0.4 | 4.4 | 99 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | S | 0.4 | 4.1 | 99 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.031 | S | 0.6 | 5.6 | 99 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.020 | SSW | 0.2 | 8.2 | 98 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | -0.003 | W | 0.2 | 12.9 | 92 |
| 11時 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | -0.010 | NW | 0.4 | 14.9 | 74 |
| 12時 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.009 | E | 1.0 | 16.7 | 58 |
| 13時 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 0.018 | NNE | 0.9 | 17.7 | 58 |
| 14時 | 0.013 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.016 | NNE | 1.1 | 18.3 | 57 |
| 15時 | 0.008 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.016 | N | 1.3 | 17.3 | 60 |
| 16時 | 0.008 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.015 | NE | 0.8 | 16.1 | 63 |
| 17時 | 0.009 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.019 | ESE | 0.4 | 14.6 | 69 |
| 18時 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.024 | SE | 0.6 | 11.7 | 86 |
| 19時 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.022 | ESE | 0.4 | 10.3 | 92 |
| 20時 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.026 | WNW | 0.5 | 10.7 | 93 |
| 21時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.026 | ESE | 0.2 | 9.2 | 97 |
| 22時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.027 | SE | 0.5 | 8.3 | 98 |
| 23時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.018 | 0.028 | SE | 0.6 | 8.0 | 98 |
| 24時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.023 | SSE | 0.6 | 7.8 | 98 |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。
