- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 | 温度 | 湿度 | 日射量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | (TEMP) | (HUM) | (SUN) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | ゚C | % | MJ/m2H | |
1時 | -0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.08 | 1.88 | 1.96 | 0.007 | 2 | WSW | 0.6 | 26.9 | 96 | 0 |
2時 | -0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.09 | 1.92 | 2.01 | 0.001 | 2 | NNE | 0.5 | 27.3 | 94 | 0 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.09 | 1.92 | 2.01 | 0.002 | 1 | SSE | 0.5 | 27.2 | 92 | 0 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.08 | 1.89 | 1.97 | 0.004 | 2 | ESE | 0.4 | 27.6 | 90 | 0 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.08 | 1.88 | 1.96 | 0.016 | 3 | E | 0.5 | 27.0 | 95 | 0 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.12 | 1.88 | 2.00 | 0.002 | 1 | SE | 0.6 | 26.9 | 96 | 3 |
7時 | -0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.09 | 1.87 | 1.96 | -0.004 | 3 | SE | 1.2 | 28.1 | 88 | 19 |
8時 | -0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.08 | 1.87 | 1.95 | 0.005 | 2 | ESE | 1.8 | 28.7 | 84 | 54 |
9時 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.08 | 1.87 | 1.95 | 0.005 | 3 | SSE | 2.2 | 29.6 | 78 | 83 |
10時 | -0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.015 | 0.08 | 1.87 | 1.95 | 0.007 | 2 | ESE | 2.6 | 29.8 | 78 | 103 |
11時 | -0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.017 | 0.08 | 1.87 | 1.95 | 0.009 | 2 | ESE | 2.9 | 29.5 | 78 | 177 |
12時 | -0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.018 | 0.08 | 1.88 | 1.96 | 0.008 | 2 | SE | 2.5 | 30.1 | 75 | 200 |
13時 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.07 | 1.87 | 1.94 | 0.004 | 2 | ESE | 3.0 | 30.8 | 72 | 260 |
14時 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.08 | 1.87 | 1.95 | 0.010 | 4 | ESE | 3.1 | 30.9 | 73 | 229 |
15時 | -0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.017 | 0.09 | 1.87 | 1.96 | 0.000 | 4 | ESE | 2.0 | 31.4 | 69 | 81 |
16時 | -0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.08 | 1.87 | 1.95 | 0.006 | 5 | ESE | 3.0 | 31.0 | 71 | 60 |
17時 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.08 | 1.88 | 1.96 | 0.013 | 4 | ESE | 1.7 | 30.6 | 75 | 45 |
18時 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.08 | 1.88 | 1.96 | 0.007 | 4 | SSE | 2.4 | 30.2 | 73 | 16 |
19時 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.07 | 1.88 | 1.95 | 0.014 | 4 | ESE | 2.4 | 29.8 | 76 | 8 |
20時 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.07 | 1.88 | 1.95 | 0.009 | 3 | ESE | 1.9 | 29.0 | 78 | 0 |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。