- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (PM2.5) | (WD) | (WS) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | μg/m3 | 方位 | m/s | |
1時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | 0.001 | 1 | ESE | 0.8 |
2時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | 0.004 | 1 | ESE | 1.2 |
3時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | 0.006 | 1 | E | 1.6 |
4時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | 0.011 | 1 | E | 1.7 |
5時 | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | 0.007 | 2 | E | 1.9 |
6時 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.004 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | 0.016 | 4 | E | 1.7 |
7時 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | 0.008 | 1 | E | 2.6 |
8時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | 0.005 | 1 | E | 3.6 |
9時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | 0.008 | 3 | ESE | 2.9 |
10時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | 0.009 | 3 | ESE | 2.5 |
11時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.14 | 1.90 | 2.04 | 0.034 | 2 | E | 2.9 |
12時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | 0.006 | 3 | E | 3.7 |
13時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.08 | 1.91 | 1.99 | 0.008 | 1 | E | 3.0 |
14時 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.016 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | 0.011 | 5 | E | 4.1 |
15時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | 0.000 | 2 | E | 3.9 |
16時 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.08 | 1.90 | 1.98 | 0.010 | 2 | E | 4.0 |
17時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | 0.018 | 5 | ESE | 2.5 |
18時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | 0.007 | 4 | E | 3.4 |
19時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | 0.027 | 5 | ESE | 2.6 |
20時 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | 0.006 | 5 | ESE | 2.8 |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。