- ホーム >
- 測定結果日報(局別)
測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
時刻 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状物質 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOX) | (CO) | (OX) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | (SPM) | (WD) | (WS) | |
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | mg/m3 | 方位 | m/s | |
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.012 | 0.26 | 1.89 | 2.15 | -0.002 | ESE | 1.8 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.012 | 0.20 | 1.92 | 2.12 | 0.005 | ESE | 1.3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.012 | 0.23 | 1.91 | 2.14 | 0.002 | E | 1.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.0 | 0.012 | 0.08 | 1.89 | 1.97 | 0.007 | ENE | 1.5 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.0 | 0.009 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | 0.019 | NE | 1.4 |
6時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.0 | 0.005 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | 0.013 | E | 1.4 |
7時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.0 | 0.009 | 0.11 | 1.89 | 2.00 | 0.008 | ESE | 2.0 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.013 | 0.22 | 1.89 | 2.11 | 0.012 | E | 2.3 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.014 | 0.12 | 1.88 | 2.00 | 0.005 | ESE | 2.8 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.016 | 0.19 | 1.89 | 2.08 | 0.003 | ESE | 2.5 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0 | 0.017 | 0.14 | 1.88 | 2.02 | 0.016 | ESE | 3.7 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.018 | 0.19 | 1.89 | 2.08 | 0.013 | SE | 3.2 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.017 | 0.10 | 1.89 | 1.99 | 0.007 | ESE | 4.0 |
14時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.016 | 0.13 | 1.88 | 2.01 | 0.014 | ENE | 3.3 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.0 | 0.018 | 0.06 | 1.87 | 1.93 | -0.007 | ESE | 3.5 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0 | 0.016 | 0.15 | 1.89 | 2.04 | 0.012 | E | 3.7 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.017 | 0.13 | 1.89 | 2.02 | 0.019 | ESE | 3.0 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.016 | 0.15 | 1.89 | 2.04 | 0.006 | ESE | 2.4 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.016 | 0.19 | 1.90 | 2.09 | 0.017 | ESE | 3.3 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.0 | 0.015 | 0.21 | 1.90 | 2.11 | 0.002 | ESE | 3.0 |
21時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
22時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
23時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
24時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。