大分市

文字サイズ

測定結果日報(局別)指定測定局について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)

■測定年月日を選択してください

■測定局を選択してください

時刻 一酸化窒素 二酸化窒素 窒素酸化物 一酸化炭素 非メタン炭化水素 メタン 全炭化水素 浮遊粒子状物質 風向 風速
(NO) (NO2) (NOX) (CO) (NMHC) (CH4) (THC) (SPM) (WD) (WS)
ppm ppm ppm ppm ppmC ppmC ppmC mg/m3 方位 m/s
1時 0.0010.0020.003---- ---- ---- ---- 0.006SSE0.9
2時 0.0000.0020.002---- ---- ---- ---- 0.006S0.9
3時 0.0020.0030.005---- ---- ---- ---- 0.010SSE0.4
4時 0.0020.0040.006---- ---- ---- ---- 0.001NNE0.6
5時 0.0050.0050.010---- ---- ---- ---- 0.010NE0.3
6時 0.0040.0040.008---- ---- ---- ---- 0.009E0.5
7時 0.0060.0040.010---- ---- ---- ---- 0.018ESE0.7
8時 0.0060.0040.010---- ---- ---- ---- -0.025ENE1.4
9時 0.0050.0030.008---- ---- ---- ---- 0.006ENE1.6
10時 0.0060.0040.010---- ---- ---- ---- -0.011ENE2.2
11時 0.0040.0030.007---- ---- ---- ---- 0.000E3.3
12時 0.0020.0030.005---- ---- ---- ---- 0.008E2.4
13時 0.0030.0030.006---- ---- ---- ---- 0.017ENE2.3
14時 0.0030.0030.006---- ---- ---- ---- 0.002ENE3.0
15時 0.0040.0030.007---- ---- ---- ---- 0.005NE2.7
16時 0.0030.0030.006---- ---- ---- ---- 0.007ENE2.6
17時 0.0040.0040.008---- ---- ---- ---- 0.011ENE3.2
18時 0.0030.0040.007---- ---- ---- ---- 0.021E2.8
19時 0.0020.0030.005---- ---- ---- ---- 0.020ESE1.9
20時 0.0020.0040.006---- ---- ---- ---- 0.021ENE1.6
21時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
22時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
23時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
24時 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --------
  • 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
  • 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
  • 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
  • 風向及び風速は参考値となります。
  • 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
  • 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。