- ホーム >
- 測定結果日報(項目別)
測定結果日報(項目別)指定項目について日ごとの1時間データをご覧いただけます(過去7日分)
単位:方位
測定局 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷戸小学校 | SSE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | ESE | SE | ESE | SSE | SE | SE | ESE | SE | ESE | ESE | SE | SE | ESE | ---- | ---- | ---- | ---- | |
南大分中学校 | S | SW | SSE | NE | E | ESE | S | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | ESE | ---- | ---- | ---- | ---- | |
三佐小学校 | ESE | ESE | E | ENE | NE | E | ESE | E | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ENE | ESE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ---- | ---- | ---- | ---- | |
大在小学校 | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | ESE | E | ESE | ESE | ---- | ---- | ---- | ---- | |
坂ノ市中学校 | ESE | ESE | ENE | ENE | NE | NE | E | E | ESE | SE | ESE | SE | E | E | SE | ESE | ESE | SE | SE | SE | ---- | ---- | ---- | ---- | |
戸次中学校 | S | WSW | SSE | S | SE | W | S | E | SE | ESE | WSW | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SSE | ESE | ---- | ---- | ---- | ---- | |
東大分小学校 | WSW | NNE | SSE | ESE | E | SE | SE | ESE | SSE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SSE | ESE | ESE | ---- | ---- | ---- | ---- | |
丹生小学校 | ENE | E | E | ENE | E | NNE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ---- | ---- | ---- | ---- | |
西部清掃事業所 | N | NNW | ENE | NNE | ENE | NNE | E | ENE | ENE | ESE | SE | ESE | E | E | E | SE | ESE | ESE | E | E | ---- | ---- | ---- | ---- | |
大東中学校 | SE | SE | SSE | SSW | SE | ESE | SE | ESE | SSE | SE | ESE | ESE | SE | ESE | SE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | ---- | ---- | ---- | ---- | |
王子中学校 | ENE | NW | NNE | NW | NW | ESE | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ---- | ---- | ---- | ---- | |
佐賀関小学校 | W | W | E | NNW | WSW | ENE | NE | ENE | NW | NNW | SW | NE | ENE | WNW | NW | E | NW | WSW | E | ENE | ---- | ---- | ---- | ---- | |
自排中央 | SW | WSW | S | E | ESE | SSE | SSE | SSE | S | S | SSE | SE | S | SSE | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | ---- | ---- | ---- | ---- | |
自排宮崎 | SSE | S | SSE | NNE | NE | E | ESE | ENE | ENE | ENE | E | E | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | E | ESE | ENE | ---- | ---- | ---- | ---- |
- 本データは速報値であり、確定したデータではありません。後日修正になる場合があります。
- 全国測定局の時系列データ、時系列グラフは、★そらまめ君(全国の大気環境)(別ウィンドウで開きます)の測定局一覧から閲覧することができます。
- 測定機器の異常・点検などで欠測となった場合は「****」で表示されます。
- 風向及び風速は参考値となります。
- 風速が20m/s以上の場合も「20」で表示しています。
- 自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に値がマイナスになることがあります。